施設概要
名称 | 一般社団法人 瀬戸健康管理研究所 |
---|---|
代表理事 | 麻田 浩一郎 |
設立 | 平成27年4月1日 |
所在地 | 〒765-0032 香川県善通寺市原田町27番地1 |
事業目的 | この法人は、健康管理を通じて健康の増進、疾病の予防及び生活の質の向上を促進し、社会の福祉に貢献することを目的とする。 |
事業内容 | この法人は、目的を達成するため、次の事業を行う。 ①労働衛生に関する調査研究 ②生活習慣病等の健康に関する調査研究 ③付属診療所の設置運営 ④健康診断及び健康管理に関する事業 ⑤保険・医療・健康に関するシステム及び物品の販売及びレンタル ⑥その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
沿革
昭和59年 4月 | 四国検診センターとして設立 |
---|---|
平成 3年 9月 | 瀬戸健診クリニックに名称変更 |
7年 5月 | 全国労働衛生団体連合会の「精度管理事業」に参加 |
10年 4月 | 松山事務所開設 |
12年 4月 | 産業医学振興財団より「職域健康診断実施機関」の指定を受ける。 |
12年10月 | 中央労働災害防止協会の「安全衛生サービス機関名簿」に登載(登載番号42-37-01) |
13年 8月 | 「労災保険二次健診等給付指定医療機関」登録 |
20年 2月 | 香川県支払基金に「特定健診・特定保健指導機関」を登録 |
20年10月 | 全国健康保険協会の「生活習慣病予防健診等」を受託 |
21年 9月 | 医療情報システム開発センターのプライバシーマーク付与認定審査に合格(認定番号 14200063(01)) |
23年11月 | 日本産業衛生学会の研修施設の認定を受ける。(研修施設登録番号11016号) |
26年12月 | 一般社団法人瀬戸健康管理研究所設立 |
27年 4月 | 瀬戸健診クリニックより業務を引き継ぎ運営を開始 |
令和2年 9月 | 香川県善通寺市に移転 |
主要設備
総合健診車 | 7台 |
---|
機器名 | 台数 |
---|---|
自動身長体重計 | 8台 |
自動尿分析装置 | 9台 |
視力計 | 9台 |
眼圧計 | 2台 |
近点計 | 2台 |
眼底カメラ | 8台 |
聴力計 | 8台 |
自動血圧計 | 7台 |
水銀レス血圧計 | 7台 |
心電計 | 7台 |
呼吸機能計 | 5台 |
超音波診断装置 | 4台 |
遠心分離機 | 7台 |
スタッフ
資格名 | 人数 |
---|---|
医師 | 10名 |
診療放射線技師 | 7名 |
保健師 | 9名 |
管理栄養士 | 2名 |
臨床検査技師 | 13名 |
衛生管理者 | 10名 |
資格名 | 人数 |
---|---|
健康測定研修終了医師 | 1名 |
産業保健指導者 | 1名 |
ヘルスケアリーダー | 2名 |